AG´s an der 51. GS
Montag
| AG | Uhrzeit | Leiter/-in | Ort/Raum | Klasse |
|
Englisch IG Beginner A |
14:30 - 15:15 | Frau Mechterine-Sakirare | Zi. 207 | 1 |
| IG Entdecke deine Stärken | 14:30 - 15:30 | Herr Trautmann | TH | 1/2 |
| IG Medien | 14:30 - 16:00 | Frau Miletics | Bücherei | 2 - 4 |
| Yoga | 14:30 - 15:30 | Frau Resch | Bewegungsraum | 1 - 4 |
| IG Entdecke deine Stärken | 15:30 - 16:30 | Herr Trautmann | TH | 1/2 |
| Schülerzeitung IG | 14:30 – 15:30 | Herr Reitz | Computerraum | 3/4 |
Dienstag
| AG | Uhrzeit | Leiter/-in | Ort/Raum | Klasse |
| Tanz | 14:30 - 15:30 | Frau Leu | Bewegungsraum | 3/4 |
| Computer IG | 14:30 - 15:30 | Herr Scheer | Computerraum | 3/4 |
|
Englisch IG Beginner 2 |
14:30 - 15:15 | Frau Nabury | Zi. 207 | 2 |
| Theater AG | 14:30 - 15:30 |
Frau Simon Frau Geschke |
Aula | 2 - 4 |
| Keramik AG | 14:30 - 15:30 | Frau Starke | Keramikraum | 3 - 4 |
| Keramik AG | 15:45 - 16:45 | Frau Starke | Keramikraum | 3/4 |
| Fußball IG | 14:30 - 15:30 | Herr Stephan | TH | 1/2 |
| Fußball IG | 15:30 - 16:30 | Herr Stephan | TH | 3/4 |
| IG Schach | 15:30 - 16:30 | Herr Quabs | Zi. 203 | 2 - 4 |
| Schulgarten AG | 14:30 - 15:30 | Frau Krockenberger | Schulgarten | 1 - 3 |
| AG Malen und Basteln | 14:30 - 16:00 | Frau Kampmann | Kreativraum | 2/3 |
| Tanz 2 | 15:30 - 16:00 | Frau Leu | Bewegungsraum | 3/4 |
Mittwoch
| AG | Uhrzeit | Leiter/-in | Ort/Raum | Klasse |
|
Englisch IG Beginner B |
14:00 - 14:45 | Frau Nabury | Hort Wittenberger Str. | 1 |
|
Englisch IG Beginner B |
14:45 - 15:30 | Frau Nabury | Hort Wittenberger Str. | 1 |
| AG Ballspiele | 14:30 - 15:30 | Herr Eckelt | TH | 2 - 4 |
| Elementargeister | 14:30 - 15:15 |
Frau Unverricht Frau Paul |
Zi. 203 | 3/4 |
| Englisch plus | 14:30 - 15:30 | Dan Gray | Zi. 207 |
Donnerstag
| AG | Uhrzeit | Leiter/-in | Ort/Raum | Klasse |
| AG Chor | 14:30 - 15:15 | Herr Gröschel | Musikzimmer | 1/2 |
| AG Tanz 2 | 14:30 - 15:30 | Frau Leu | Bewegungsraum | 1/2 |
| AG Backofen und Backen (1) | 14:30 - 15:45 | Frau Vasilev | Kinderküche | |
| Mädchenfußball | 14:30 - 15:30 | Frau Arnold | TH | 1 - 4 |
| AG Junge Grünspechte | 15:00 - 16:30 | Frau Meißner | Zi. 203 | 1/2 |
| AG Chor | 15:30 - 16:30 | Herr Gröschel | Musikzimmer | 3/4 |
| AG Backofen und Backen (2) | 15:45 - 17:00 | Frau Vasilev | Kinderküche | |
|
Kunst AG Sehen und Gestalten |
14:30 - 15:30 | Herr Neuber | Werkraum | 1 - 4 |
| Das Fotouniversum | 14:30 - 15:30 | Herr Peuker | Computerraum | 3/4 |
| Tischtennis | 15:45 - 16:45 | Julia Höber | TH | 2 - 4 |
Freitag
| AG | Uhrzeit | Leiter/-in | Ort/Raum | Klasse |
| Selbstschutz | 15:00 - 16:00 | MUGNUI Organisation | TH | 2 - 4 |
genauere Informationen zu den AG´s finden sie hier [62 KB] .